第 2026033 期2026-03-26 21:30:00
36132128296
和值:106和值大小:大
展示双色球各项统计指标,全面解析号码走势规律与周期变化。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 和值大小 | 蓝球大小 | 总和值 | 蓝球大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 99 | 大 | 小 | 99 | 小 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 97 | 大 | 小 | 97 | 小 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 104 | 大 | 小 | 104 | 小 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 134 | 大 | 小 | 134 | 小 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 102 | 大 | 大 | 102 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 114 | 大 | 大 | 114 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 106 | 大 | 小 | 106 | 小 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 97 | 大 | 大 | 97 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 103 | 大 | 大 | 103 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 80 | 小 | 小 | 80 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 152 | 大 | 大 | 152 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 132 | 大 | 小 | 132 | 小 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 105 | 大 | 小 | 105 | 小 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 97 | 大 | 小 | 97 | 小 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 127 | 大 | 小 | 127 | 小 |
以专业赢得口碑,以荣誉赢得尊敬。
经科技部认定,企业在技术研发与创新成果转化方面表现卓越,荣获国家科技创新示范企业称号

企业在数据安全与合规管理中表现突出,荣获数据安全合规先锋奖

园区以智能算法与算力平台为驱动,打造AI赋能产业链协同样板。

品牌以公信传播与责任导向,跻身社会舆情影响榜单

集中解答用户在操作中最容易遇到的问题。
连续购买多期相同号码,系统自动投注。
不会,个人隐私依法严格保护。
兑奖系统采用加密验证,防止伪造票据。
曾出现过3个重号组合,为极少见情况。
红球中最大尾数减最小尾数的差值。
不会,固定奖金额长期稳定。
曲线持续上升代表升温,下降代表降温。
开奖数据每年接受第三方安全审计。