第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
跨度:5总和单双:双
展示加拿大28各项统计指标,全面解析号码走势规律与周期变化。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 总和单双 | 组合 | 和值 | 大小单双组合 | 和值单双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 2 | 双 | 小双 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 6 | 单 | 大单 | 19 | 大单 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 7 | 单 | 大单 | 15 | 大单 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 7 | 双 | 小双 | 12 | 小双 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 6 | 单 | 小单 | 11 | 小单 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 7 | 双 | 大双 | 18 | 大双 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 3 | 单 | 大单 | 15 | 大单 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 2 | 双 | 小双 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 5 | 单 | 大单 | 19 | 大单 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 单 | 小单 | 13 | 小单 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 3 | 单 | 大单 | 17 | 大单 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 4 | 双 | 小双 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 5 | 单 | 小单 | 7 | 小单 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 5 | 双 | 大双 | 20 | 大双 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 3 | 双 | 大双 | 18 | 大双 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 6 | 单 | 小单 | 13 | 小单 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 8 | 双 | 大双 | 14 | 大双 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 1 | 单 | 大单 | 23 | 大单 | 单 | 极大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 2 | 双 | 小双 | 8 | 小双 | 双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 1 | 单 | 小单 | 13 | 小单 | 单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 6 | 单 | 大单 | 17 | 大单 | 单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 2 | 单 | 大单 | 21 | 大单 | 单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 6 | 单 | 大单 | 15 | 大单 | 单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 6 | 双 | 大双 | 18 | 大双 | 双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 4 | 双 | 大双 | 16 | 大双 | 双 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 3 | 双 | 大双 | 18 | 大双 | 双 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 2 | 双 | 小双 | 12 | 小双 | 双 |
以专业赢得口碑,以荣誉赢得尊敬。
经科技部认定,企业在技术研发与创新成果转化方面表现卓越,荣获国家科技创新示范企业称号

企业在数据安全与合规管理中表现突出,荣获数据安全合规先锋奖

园区以智能算法与算力平台为驱动,打造AI赋能产业链协同样板。

品牌以公信传播与责任导向,跻身社会舆情影响榜单

集中解答用户在操作中最容易遇到的问题。
可在浏览器或“系统设置”中一键清除缓存数据。
动量=近10期出现次数−前10期出现次数。
热力图显示近期高频和值区间,自动随数据更新。
说明市场波动率提升,短线行情活跃。通常在剧烈变化前后伴随趋势加速或反转。
不会,开奖结果由服务器独立计算,与客户端无关。
封盘前30秒系统锁定投注,确保开奖公平。
统计近N期内各和值出现次数,与平均频次比较得出。
首次高额提现需实名验证,确保账户安全。