第 26032 期2026-03-24 21:30:00
31644514
2路个数:2大小比:3:4
展示七星彩各项统计指标,全面解析号码走势规律与周期变化。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 2路个数 | 大小比 | 偶数个数 | 1路个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 4 | 5:2 | 4 | 1 | 3:4 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 2 | 5:2 | 1 | 3 | 6:1 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 2 | 1:6 | 4 | 3 | 3:4 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 1 | 4:3 | 3 | 3 | 4:3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 1 | 5:2 | 3 | 2 | 4:3 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 4 | 5:2 | 5 | 0 | 2:5 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 3 | 4:3 | 3 | 2 | 4:3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 1 | 3:4 | 4 | 2 | 3:4 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 4 | 4:3 | 5 | 2 | 2:5 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 1 | 3:4 | 2 | 2 | 5:2 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 2 | 3:4 | 4 | 1 | 3:4 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 3 | 5:2 | 3 | 1 | 4:3 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 3 | 4:3 | 5 | 2 | 2:5 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 3 | 4:3 | 3 | 1 | 4:3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 3 | 3:4 | 7 | 0 | 0:7 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 0 | 3:4 | 3 | 4 | 4:3 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 1 | 3:4 | 1 | 3 | 6:1 |
以专业赢得口碑,以荣誉赢得尊敬。
经科技部认定,企业在技术研发与创新成果转化方面表现卓越,荣获国家科技创新示范企业称号

企业在数据安全与合规管理中表现突出,荣获数据安全合规先锋奖

园区以智能算法与算力平台为驱动,打造AI赋能产业链协同样板。

品牌以公信传播与责任导向,跻身社会舆情影响榜单

集中解答用户在操作中最容易遇到的问题。
当连续多期的号码分布集中在中段时,一般说明走势趋稳,这类变化在竞彩网的走势图上最清晰。
无关,中奖仅取决于号码位置匹配。
建议签名确认身份,防止他人冒领。
须在年度预算周期内完成拨付。
每注基本投注金额为2元。
包括隐形底纹、微缩文字、防伪码与热敏层。
自开奖次日起60天内有效,逾期作废。
支持重号分布统计,标注上期号码在本期是否重复。