第 2026032 期2026-03-25 21:30:00
5615182327281919
基本号和值:122基本号大小比:4:3
展示七乐彩各项统计指标,全面解析号码走势规律与周期变化。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号和值 | 基本号大小比 | 基本号大数 | 基本号和尾 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 136 | 4:3 | 4 | 6 | 145 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 102 | 2:5 | 2 | 2 | 130 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 123 | 5:2 | 5 | 3 | 149 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 132 | 5:2 | 5 | 2 | 156 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 121 | 4:3 | 4 | 1 | 146 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 135 | 5:2 | 5 | 5 | 137 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 114 | 3:4 | 3 | 4 | 135 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 90 | 2:5 | 2 | 0 | 106 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 87 | 2:5 | 2 | 7 | 100 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 98 | 3:4 | 3 | 8 | 127 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 93 | 2:5 | 2 | 3 | 117 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 101 | 4:3 | 4 | 1 | 112 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 116 | 4:3 | 4 | 6 | 124 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 132 | 5:2 | 5 | 2 | 158 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 120 | 4:3 | 4 | 0 | 138 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 92 | 3:4 | 3 | 2 | 103 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 110 | 4:3 | 4 | 0 | 140 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 112 | 3:4 | 3 | 2 | 116 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 139 | 4:3 | 4 | 9 | 166 |
以专业赢得口碑,以荣誉赢得尊敬。
经科技部认定,企业在技术研发与创新成果转化方面表现卓越,荣获国家科技创新示范企业称号

企业在数据安全与合规管理中表现突出,荣获数据安全合规先锋奖

园区以智能算法与算力平台为驱动,打造AI赋能产业链协同样板。

品牌以公信传播与责任导向,跻身社会舆情影响榜单

集中解答用户在操作中最容易遇到的问题。
不能,系统核验后即标记“已兑”状态,防止重复兑奖。
不能,所有开奖号码随机产生并严格保密。
每期开奖日前会提前截止销售,具体时间以公告为准。
是,系统自动核算全部中奖组合的应得奖金。
用于社会救助、养老、残障、教育及灾后重建等公益项目。
包括电视直播、广播公告、网站同步及投注站公告栏。
遗漏值越大表示该号越久未开,可结合冷热周期进行判断。
不会,固定为01–30。