第 2026075 期2026-03-26 21:20:00
816
大小比:2:1和值单双:单
展示福彩3D各项统计指标,全面解析号码走势规律与周期变化。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小比 | 和值单双 | 大数个数 | 奇偶比 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 2:1 | 单 | 2 | 1:2 | 组六 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1:2 | 单 | 1 | 1:2 | 组六 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 1:2 | 单 | 1 | 1:2 | 组六 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1:2 | 单 | 1 | 1:2 | 组六 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 1:2 | 双 | 1 | 0:3 | 组三 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2:1 | 单 | 2 | 1:2 | 组六 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2:1 | 单 | 2 | 1:2 | 组六 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 3:0 | 双 | 3 | 2:1 | 组六 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 1:2 | 双 | 1 | 2:1 | 组六 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 2:1 | 双 | 2 | 2:1 | 组六 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 1:2 | 双 | 1 | 0:3 | 组六 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 2:1 | 单 | 2 | 3:0 | 组六 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1:2 | 单 | 1 | 1:2 | 组六 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1:2 | 单 | 1 | 1:2 | 组六 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 1:2 | 双 | 1 | 2:1 | 组六 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 2:1 | 双 | 2 | 2:1 | 组六 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1:2 | 双 | 1 | 2:1 | 组六 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 1:2 | 双 | 1 | 0:3 | 组六 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 2:1 | 双 | 2 | 2:1 | 组三 |
以专业赢得口碑,以荣誉赢得尊敬。
经科技部认定,企业在技术研发与创新成果转化方面表现卓越,荣获国家科技创新示范企业称号

企业在数据安全与合规管理中表现突出,荣获数据安全合规先锋奖

园区以智能算法与算力平台为驱动,打造AI赋能产业链协同样板。

品牌以公信传播与责任导向,跻身社会舆情影响榜单

集中解答用户在操作中最容易遇到的问题。